<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cell Innovator</title>
	<atom:link href="http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cell-innovator.com</link>
	<description>株式会社セルイノベーター</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 01:07:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>価格表（２０１０年７月）</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=177</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=177#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 04:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[価格表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[価格表を更新しました。下記のリンクよりダウンロードできます。 価格表 http://www.cell-innovator.com/wp-content/uploads/2010/08/price_list20100712.pdf #PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>価格表を更新しました。下記のリンクよりダウンロードできます。</div>
<div><a href="http://www.cell-innovator.com/wp-content/uploads/2010/08/price_list20100712.pdf">価格表</a></div>
<div>http://www.cell-innovator.com/wp-content/uploads/2010/08/price_list20100712.pdf</div>
<div>
<p>#PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。<a href="http://get.adobe.com/jp/reader/"><img title="get_adobe_reader" src="http://www.cell-innovator.com/wp-content/uploads/2009/04/get_adobe_reader.gif" alt="adobe reader" width="112" height="33" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=177</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイクロアレイ解析</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=153</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 04:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[マイクロアレイ解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[マイクロアレイ解析についての解説ページを公開しました。 現在は、アノテーションデータベース DAVID の解説を更新中です。週に１回程度の更新を予定しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マイクロアレイ解析についての<a href="http://array.cell-innovator.com/">解説ページ</a>を公開しました。</p>
<p>現在は、アノテーションデータベース <a title="DAVID" href="http://david.abcc.ncifcrf.gov/">DAVID</a> の解説を更新中です。週に１回程度の更新を予定しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agilent Whole Human GenomeオリゴDNAマイクロアレイキット Ver2.0</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=142</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agilent]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ver2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[公的データベースの新しい情報に基づいて作成された、 Agilent 社製 Whole Human GenomeオリゴDNAマイクロアレイキット Ver2.0 を用いた受託解析を始めました。Human のほか、 Mouse, Rat に対応可能です。詳しくは、Agilent 社のページをご覧ください。 http://enewsletter.jp/cas/u/l?p=-_zP4rlz-cgZ Whole Human GenomeオリゴDNAマイクロアレイキット Ver2.0 Whole Mouse GenomeオリゴDNAマイクロアレイキット Ver2.0 Whole Rat GenomeオリゴDNAマイクロアレイキット Ver2.0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公的データベースの新しい情報に基づいて作成された、 Agilent 社製 Whole Human GenomeオリゴDNAマイクロアレイキット Ver2.0 を用いた受託解析を始めました。Human のほか、 Mouse, Rat に対応可能です。詳しくは、Agilent 社のページをご覧ください。 <a href="http://enewsletter.jp/cas/u/l?p=-_zP4rlz-cgZ">http://enewsletter.jp/cas/u/l?p=-_zP4rlz-cgZ</a></p>
<ul>
<li>Whole Human GenomeオリゴDNAマイクロアレイキット Ver2.0</li>
<li>Whole Mouse GenomeオリゴDNAマイクロアレイキット Ver2.0</li>
<li>Whole Rat GenomeオリゴDNAマイクロアレイキット Ver2.0</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=142</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価格表（２００９年１２月）</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=131</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 02:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[価格表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[価格表を更新しました。下記のリンクよりダウンロードできます。 price_list20091203 http://www.cell-innovator.com/wp-content/uploads/2009/12/price_list20091203.pdf #PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>価格表を更新しました。下記のリンクよりダウンロードできます。<br />
<a href="http://www.cell-innovator.com/wp-content/uploads/2009/12/price_list20091203.pdf">price_list20091203</a></p>
<p>http://www.cell-innovator.com/wp-content/uploads/2009/12/price_list20091203.pdf</p>
<p>#PDFファイルをご覧になるには Adobe Reader が必要です。<a href="http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html"><img class="size-full wp-image-71 alignright" title="get_adobe_reader" src="http://www.cell-innovator.com/wp-content/uploads/2009/04/get_adobe_reader.gif" alt="adobe reader" width="112" height="33" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ネットワーク工事のお知らせ</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=125</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 05:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[会社情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[下記の時間帯において、弊社内のネットワーク工事が行われます。 この間、弊社サイトの閲覧およびメールの受信ができなくなります。 ご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げます。 期日：２００９年１２月１４日 時間帯：午前９時から正午 工事内容：ドメインの変更]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下記の時間帯において、弊社内のネットワーク工事が行われます。</p>
<p>この間、弊社サイトの閲覧およびメールの受信ができなくなります。</p>
<p>ご迷惑をおかけしますこと深くお詫び申し上げます。</p>
<ul>
<li>期日：２００９年１２月１４日</li>
<li>時間帯：午前９時から正午</li>
<li>工事内容：ドメインの変更</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第３２回 日本分子生物学会年会</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=109</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[キャンペーン情報]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[１２月９日から１２日まで開催される第３２回 日本分子生物学会年会において、附設展示会に出展いたします。 http://www.aeplan.co.jp/mbsj32/ http://www.aeplan.co.jp/cgi-bin/exhibit/exhibit.cgi?soc=Mbsj&#38;id=MBSJ120 マイクロアレイデータ解析お試しキャンペーン 会場におきまして、「マイクロアレイデータ解析お試しキャンペーン」実施します。学会開催期間中、毎日先着１名のかたを対象とさせて頂きます。マイクロアレイデータの解析をご希望の方は、アレイデータをCDまたは、USBメモリ等でご持参ください（可能であれば、正規化前の raw データ）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１２月９日から１２日まで開催される第３２回 日本分子生物学会年会において、附設展示会に出展いたします。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.aeplan.co.jp/mbsj32/">http://www.aeplan.co.jp/mbsj32/</a></li>
<li><a href="http://www.aeplan.co.jp/cgi-bin/exhibit/exhibit.cgi?soc=Mbsj&amp;id=MBSJ120">http://www.aeplan.co.jp/cgi-bin/exhibit/exhibit.cgi?soc=Mbsj&amp;id=MBSJ120</a></li>
</ul>
<p><strong>マイクロアレイデータ解析お試しキャンペーン</strong></p>
<p>会場におきまして、「マイクロアレイデータ解析お試しキャンペーン」実施します。学会開催期間中、毎日先着１名のかたを対象とさせて頂きます。マイクロアレイデータの解析をご希望の方は、アレイデータをCDまたは、USBメモリ等でご持参ください（可能であれば、正規化前の raw データ）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第６８回日本癌学会学術総会</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=103</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 04:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[学会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[１０月１日から３日に開催される第６８回日本癌学会学術総会において、附設展示会に出展いたします。 場所：パシフィコ横浜 展示ホール A・B ７６番ブースに出展予定です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１０月１日から３日に開催される<a href="http://accessbrain.co.jp/jca2009/index.html">第６８回日本癌学会学術総会</a>において、附設展示会に出展いたします。</p>
<ul>
<li>場所：パシフィコ横浜 展示ホール A・B</li>
<li>７６番ブースに出展予定です。</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価格表（２００９年９月）</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=99</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 03:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[価格表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[価格表を更新しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cell-innovator.com/wp-content/uploads/2009/09/price_list20090924.pdf">価格表</a>を更新しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価格表（２００９年８月）</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=90</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[価格表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[価格表を更新しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>価格表を更新しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeneChip® Gene 1.0 ST Array</title>
		<link>http://www.cell-innovator.com/?p=84</link>
		<comments>http://www.cell-innovator.com/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 06:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Affymetrix]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cell-innovator.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Affymetrix 社製 GeneChip® Gene 1.0 ST Array を用いた受託解析を始めました。Human, Mouse, Rat に対応可能です。詳しくは、Affymetrix 社のページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Affymetrix 社製 <a href="http://www.affymetrix.com/jp/products_services/research_solutions/methods/wt_geneexpression_altsplicing.affx">GeneChip® Gene 1.0 ST Array</a> を用いた受託解析を始めました。Human, Mouse, Rat に対応可能です。詳しくは、<a href="http://www.affymetrix.com/jp/products_services/research_solutions/methods/wt_geneexpression_altsplicing.affx">Affymetrix 社のページ</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cell-innovator.com/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
